A Next Saúde é conceito de inovação e praticidade. Com redes em toda a região de Guarulhos, São Paulo e ABC, ela busca atender todo público possível. E para contribuir, ela traz planos com os valores mais acessíveis do mercado. Confira:
Next Saúde
A Next Saúde é atual integrante da Amil, e do United Health Group. Ambos são grupos de renome nacional e internacionalmente, porém a Next não fica para trás.
Tendo surgido na década de 70, seu foco principal era a região de Guarulhos. Foi neste local que um grupo de médicos resolveu trazer atendimento médico de qualidade para a população. E conseguiram! Em pouco tempo, a Next, até então Seisa Saúde, se tornou a pioneira em diferentes categorias.
Além de ser uma das primeiras redes de atendimento médico de guarulhos, também foi a primeira a trazer atendimento e serviços exclusivos para o público feminino e a criar programas de incentivo e prevenção.
Porém seu foco não é apenas uma região. Atualmente ela possui redes de atendimentos renomadas para toda a região de São Paulo, Guarulhos e ABC. E pensar que ela não evoluirá mais, é um equívoco. Buscando trazer maior conforto e atendimento de qualidade, a Next Saúde está revitalizando e realocando unidades próprias no intuito de levar atendimento ao maior número de pessoas.
Veja no vídeo abaixo porque a Next é a melhor opção, e em seguida veja as tabelas de valores do seu Plano Individual, Familiar, Empresarial e por Adesão.
Tabelas de Valores
Plano Individual Next Saúde
PLANO INDIVIDUAL | ||
Faixa Etária | Sem Coparticipação | Com Coparticipação |
0 a 18 | R$ 190,08 | R$ 152,07 |
19 a 23 | R$ 237,60 | R$ 190,08 |
24 a 28 | R$ 297,00 | R$ 237,60 |
29 a 33 | R$ 326,70 | R$ 261,36 |
34 a 38 | R$ 343,04 | R$ 274,43 |
39 a 43 | R$ 377,34 | R$ 301,87 |
44 a 48 | R$ 471,68 | R$ 377,34 |
49 a 53 | R$ 518,84 | R$ 415,08 |
54 a 58 | R$ 648,56 | R$ 518,84 |
59 + | R$ 1.134,97 | R$ 907,98 |
Os valores acima podem estar sujeitos a alteração sem aviso prévio!
Plano Familiar Next Saúde
PLANO FAMILIAR | ||
Faixa Etária | Sem Coparticipação | Com Coparticipação |
0 a 18 | R$ 157,77 | R$ 126,21 |
19 a 23 | R$ 197,21 | R$ 157,77 |
24 a 28 | R$ 246,51 | R$ 197,21 |
29 a 33 | R$ 271,16 | R$ 216,93 |
34 a 38 | R$ 284,72 | R$ 227,80 |
39 a 43 | R$ 313,19 | R$ 250,55 |
44 a 48 | R$ 391,05 | R$ 313,19 |
49 a 53 | R$ 430,64 | R$ 344,51 |
54 a 58 | R$ 538,00 | R$ 430,64 |
59 + | R$ 942,03 | R$ 753,62 |
Os valores mencionados podem sofrer alterações sem prévio aviso!
Veja o que é importante considerar antes de contratar um plano de saúde!
Plano Individual por Adesão Next Saúde
PLANO INDIVIDUAL POR ADESÃO | ||
Faixa Etária | Entidades Abertas | Entidades Fechadas |
0 a 18 | R$ 154,49 | R$ 137,32 |
19 a 23 | R$ 209,79 | R$ 186,48 |
24 a 28 | R$ 246,28 | R$ 218,92 |
29 a 33 | R$ 246,28 | R$ 218,92 |
34 a 38 | R$ 246,28 | R$ 218,92 |
39 a 43 | R$ 275,09 | R$ 244,53 |
44 a 48 | R$ 379,91 | R$ 337,70 |
49 a 53 | R$ 453,62 | R$ 403,22 |
54 a 58 | R$ 652,31 | R$ 579,84 |
59 + | R$ 924,98 | R$ 822,21 |
Os valores podem sofrer mudanças sem aviso prévio pela operadora!
Plano Empresarial/PME Next Saúde
PLANO EMPRESARIAL – PME | ||
Faixa Etária | 2 a 29 vidas | 30 a 99 vidas |
0 a 18 | R$ 77,69 | R$ 71,75 |
19 a 23 | R$ 105,50 | R$ 97,44 |
24 a 28 | R$ 123,85 | R$ 114,38 |
29 a 33 | R$ 123,85 | R$ 114,38 |
34 a 38 | R$ 123,85 | R$ 114,38 |
39 a 43 | R$ 138,34 | R$ 127,76 |
44 a 48 | R$ 191,05 | R$ 176,44 |
49 a 53 | R$ 228,11 | R$ 210,67 |
54 a 58 | R$ 328,02 | R$ 302,94 |
59 + | R$ 462,13 | R$ 429,57 |
Estes valores podem sofrer alterações por parte da operadora, sem aviso prévio!