TABELA CAIXA SEGURO SAÚDE EMPRESARIAL | 4 a 29 PESSOAS | PLANO COMPULSÓRIO
Plano |
0 a 18 |
19 a 23 |
24 a 28 |
29 a 33 |
34 a 38 |
39 a 43 |
44 a 48 |
49 a 53 |
54 a 58 |
+ 59 anos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primordial [E] | 149,30 | 162,00 | 183,06 | 213,44 | 251,86 | 305,76 | 385,26 | 468,08 | 585,10 | 895,20 |
Primordial [A] | 165,88 | 179,99 | 203,38 | 237,15 | 279,84 | 339,72 | 428,06 | 520,10 | 650,13 | 994,69 |
Fundamental [E] | 167,98 | 182,26 | 205,96 | 240,15 | 283,38 | 344,02 | 433,47 | 526,68 | 658,34 | 1.007,27 |
Fundamental [A] | 186,66 | 202,52 | 228,85 | 266,84 | 314,86 | 382,25 | 481,64 | 585,18 | 731,49 | 1.119,17 |
Vital [E] | 211,35 | 229,31 | 259,12 | 302,15 | 356,53 | 432,82 | 545,36 | 662,61 | 828,26 | 1.267,25 |
Vital [A] | 246,90 | 267,88 | 302,71 | 352,97 | 416,49 | 505,62 | 637,08 | 774,05 | 967,57 | 1.480,38 |
Pronto [A] | 258,11 | 280,06 | 316,47 | 369,00 | 435,42 | 528,60 | 666,04 | 809,24 | 1.011,56 | 1.547,68 |
Melhor [A] | 302,08 | 327,76 | 370,37 | 431,85 | 509,58 | 618,64 | 779,48 | 947,08 | 1.183,85 | 1.811,29 |
Completo [A] | 548,92 | 595,59 | 673,01 | 784,73 | 925,98 | 1.124,15 | 1.416,43 | 1.720,96 | 2.151,20 | 3.291,33 |
TABELA CAIXA SEGURO SAÚDE EMPRESARIAL | 4 a 29 PESSOAS | PLANO VOLUNTARIO
Plano |
0 a 18 |
19 a 23 |
24 a 28 |
29 a 33 |
34 a 38 |
39 a 43 |
44 a 48 |
49 a 53 |
54 a 58 |
+ 59 anos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primordial [E] | 171,70 | 186,30 | 210,51 | 245,45 | 289,64 | 351,62 | 443,04 | 538,29 | 672,86 | 1.029,48 |
Primordial [A] | 190,77 | 206,99 | 233,89 | 272,72 | 321,81 | 390,68 | 492,27 | 598,11 | 747,64 | 1.143,90 |
Fundamental [E] | 193,17 | 209,60 | 236,85 | 276,17 | 325,88 | 395,63 | 498,49 | 605,68 | 757,10 | 1.158,36 |
Fundamental [A] | 214,66 | 232,90 | 263,18 | 306,86 | 362,09 | 439,59 | 553,88 | 672,96 | 841,21 | 1.287,05 |
Vital [E] | 243,05 | 263,71 | 297,99 | 347,47 | 410,01 | 497,75 | 627,16 | 762,00 | 952,50 | 1.457,33 |
Vital [A] | 283,93 | 308,07 | 348,12 | 405,91 | 478,97 | 581,46 | 732,64 | 890,16 | 1.112,71 | 1.702,44 |
Pronto [A] | 296,83 | 322,07 | 363,94 | 424,35 | 500,73 | 607,89 | 765,95 | 930,63 | 1.163,29 | 1.779,83 |
Melhor [A] | 347,40 | 376,92 | 425,92 | 496,63 | 586,02 | 711,43 | 896,41 | 1.089,14 | 1.361,43 | 2.082,99 |
Completo [A] | 631,26 | 684,92 | 773,96 | 902,44 | 1.064,88 | 1.292,77 | 1.628,89 | 1.979,10 | 2.473,88 | 3.785,03 |
TABELA | DESCRIÇÃO
– Acomodação: [E] Enfermaria – [A] Apartamento
– Mínimo de 4 pessoas (2 titulares – proprietário, sócio ou funcionários sem vinculo familiar + 2 dependentes)
– Plano compulsório é quando entra todos sócios e/ou funcionários da empresa
– Plano voluntario é quando não entra todos sócios e funcionários da empresa
– Os valores são tabelados e não pode haver variação de preços entre as corretoras de planos de saúde
– Para grupos acima de 30 pessoas solicite orçamento
Para ter acesso a Rede Credenciada e ao Tempo de Carência, preencha o formulário abaixo e fale diretamente com um de nossos consultores.
Faça uma simulação de Plano de Saúde Online!
Encontre o melhor plano de saúde para você, sua família ou sua empresa.
Planos pelo melhor preço com coberturas amplas.
Negociamos com as principais operadoras do mercado para oferecer os melhores planos de saúde com o melhor custo benefício.
Simulação por WhatsApp
Receba as tabelas de planos de saúde pelo WhatsApp
Confira nossas vantagens:
- Planos pelo melhor preço
- Medicina de primeiro mundo
- Redução máxima de carência
- Rede credenciada ampla e qualificada
- O melhor da medicina
- Cotações rápidas e fáceis
- Mais serviços, mais agilidade
- Gratuitamente e Sem Compromisso