A Sompo Saude Rede Credenciada é referencia em atendimento diferenciado e em oferecer planos que se adaptam aos segurados.
Sompo Saude Rede Credenciada
Reconhecida pelo seu envolvimento e responsabilidade, a Sompo Saude Rede Credenciada oferece diferentes atendimentos nas melhores redes e com os melhores especialistas. Pensando sempre nos seus segurados, ela conta com um leque diversificado de planos de saúde com coberturas que se adequam á cada cliente.
A Sompo surgiu da união entre três grandes empresas. O Grupo Sompo Holdings, á referencia em seguradora no Japão, se afiliou às Yasuda Seguros e à brasileira Marítima Seguros. Além do seguimento na saúde, ela também atua no mercado corporativo e pessoal. Logo podemos perceber que ela é realmente uma empresa conceituada no mercado, e que atua com ética e envolvimento.
Além de ter acesso á toda uma rede de hospitais, laboratórios e clínicas, com o convênio é possível ter acesso à descontos em farmácias conceituadas como Drogasil e Droga Raia. Ainda, os planos oferecem assistência com ambulância em residencias e no trabalho, além de contar com atendimento aéreo. Todos estes fatores aliados á outros benefícios como cobertura para viagens e flexibilidade no reembolso contribuem para que seja uma empresa tão renomada no mercado.
Tabela de Valores
Seus planos são separados pelas classificações Supremo, Estilo, Clássico e Acesso. Todos tem abrangência na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro.
Tabela Empresarial de 2 á 29 Vidas:
ENFERMARIA | APARTAMENTO | ||||||
IDADE | ACESSO | ACESSO | CLÁSSICO | ESTILO | SUPREMO A | SUPREMO B | SUPREMO C |
0-18 | R$ 261,99 | R$ 303,82 | R$ 336,00 | R$ 368,45 | R$ 734,34 | R$ 881,21 | R$ 1.189,63 |
19-23 | R$ 301,29 | R$ 349,39 | R$ 386,40 | R$423,72 | R$ 844,49 | R$ 1,013,39 | R$ 1.368,07 |
24-28 | R$ 345,82 | R$ 401,03 | R$ 443,51 | R$ 486,34 | R$ 969,31 | R$ 1.163,17 | R$ 1.570,28 |
29-33 | R$ 398,21 | R$ 461,79 | R$ 510,70 | R$ 560,02 | R$ 1.116,16 | R$ 1.339,39 | R$ 1.808,17 |
34-38 | R$ 458,46 | R$ 531,66 | R$ 587,97 | R$ 644,76 | R$ 1.285,03 | R$ 1.542,04 | R$2.081,75 |
39-43 | R$ 531,81 | R$ 616,73 | R$ 682,05 | R$ 747,92 | R$ 1.490,63 | R$ 1.788,76 | R$ 2.414,83 |
44-48 | R$ 641,84 | R$ 744,33 | R$ 823,16 | R$ 902,66 | R$ 1.799,05 | R$ 2.158,86 | R$ 2.914,46 |
49-53 | R$ 835,68 | R$ 969,11 | R$ 1.071,76 | R$ 1.175,26 | R$ 2.342,36 | R$ 2.810,83 | R$ 3.794,62 |
54-58 | R$ 1.129,09 | R$ 1.309,37 | R$ 1.448,50 | R$ 1.587,90 | R$ 3.164,76 | R$ 9.797,71 | R$ 5.126,91 |
59 + | R$ 1.569,21 | R$ 1.819,76 | R$ 2.012,50 | R$ 2.206,86 | R$ 4.398,39 | R$ 5.278,06 | R$ 7.125,39 |
Os valores contidos na tabela podem estar sujeitos á alteração sem aviso prévio.
Veja aqui, tudo que é importante saber na hora de contratar um plano de saude!
Tabela Empresarial de 30 á 99 vidas:
ENFERMARIA | APARTAMENTO | ||||||
IDADE | ACESSO | ACESSO | CLÁSSICO | ESTILO | SUPREMO A | SUPREMO B | SUPREMO C |
0-18 | R$ 235,54 | R$ 263,26 | R$ 299,83 | R$ 375,61 | R$ 685,91 | R$ 821,77 | R$ 1.110,62 |
19-23 | R$ 270,87 | R$ 302,75 | R$ 344,80 | R$ 431,95 | R$ 788,80 | R$ 945,04 | R$ 1.277,21 |
24-28 | R$ 310,91 | R$ 347,50 | R$ 395,77 | R$ 495,79 | R$ 905,38 | R$ 1.84,71 | R$ 1.465,99 |
29-33 | R$ 358,01 | R$ 400,14 | R$ 455,73 | R$ 570,91 | R$ 1.042,55 | R$ 1.249,05 | R$ 1.688,08 |
34-38 | R$ 412,17 | R$ 460,68 | R$ 524,68 | R$ 657,29 | R$ 1.200,28 | R$ 1.438,03 | R$ 1.43,49 |
39-43 | R$ 478,12 | R$ 534,39 | R$ 608,62 | R$ 762,45 | R$ 1.392,33 | R$ 1.668,11 | R$ 2.254,45 |
44-48 | R$ 577,05 | R$ 644,96 | R$ 734,55 | R$ 920,20 | R$ 1.680,40 | R$ 2.013,24 | R$ 2.270,89 |
49-53 | R$ 751,31 | R$ 839,73 | R$ 956,38 | R$ 1.198,10 | R$ 2.187,88 | R$ 2.621,24 | R$ 3.542,60 |
54-48 | R$ 1.015,10 | R$ 1.134,56 | R$ 1.292,17 | R$ 1.618,76 | R$ 2.956,05 | R$ 3.541,56 | R$ 4.786,41 |
59 + | R$ 1.410,79 | R$ 1.576,82 | R$ 1.795,86 | R$ 2.249,75 | R$ 4.108,31 | R$ 4.922,06 | R$ 6.652,15 |
Os valores acima estão sujeitos à alteração sem prévio aviso.