Um dos melhores investimentos para sua saúde é, sem dúvidas, um plano de saúde. Saiba mais sobre a operadora Biosaúde, que a mais de 10 anos, é sinônimo de qualidade no mercado.
SAIBA PORQUE VOCÊ DEVE CONTRATAR UM PLANO DE SAÚDE EM 2018!
BioSaúde – Saiba mais!
Com a missão de levar a seus clientes o melhor e mais completo atendimento, a BioSaúde se consagra há 14 anos no mercado de planos de saúde. Buscando sempre ser referência, a operadora conta hoje com reconhecimento nacional. Sua eficiência e responsabilidade, aliados a seus principais valores, como o foco no cliente, valorização dos colaboradores, transparência e integridade.
Rede Referenciada BioSaúde
Sua extensa rede referenciada atende toda a cidade de São Paulo, além do ABCDMR e das cidades da grande São paulo. conta com os mais qualificados profissionais da saúde, além de excelentes clínicas, laboratórios e centros de atendimento.
Entre os hospitais destaque, podemos citar o Hospital E Pronto Socorro Portinari, a Casa De Saude Nossa Senhora de Fátima (ambos localizados na Zona Oeste de São Paulo) e o Hospital Vital (na cidade de Mauá).
Planos oferecidos
A BioSaúde oferece a seus clientes os mais diversos planos, com as mais variadas opções. Suas principais opções são:
- Planos Individuais, para quem se preocupa com a saúde, porém não conta com dependentes;
- Planos Familiares, para quem desejar assegurar o acesso de sua família a profissionais de qualidade;
- Planos Empresariais, para gestores que prezam pela saúde e bem estar de seus colaboradores.
Tabela de Valores BioSaúde
Idade | Tabela Individual | |
Básico Enfermaria | Especial Apartamento | |
00 a 18 | R$ 143,00 | R$ 204,33 |
19 a 23 | R$ 157,30 | R$ 288,14 |
24 a 28 | R$ 165,00 | R$ 331,34 |
29 a 33 | R$ 173,17 | R$ 347,94 |
34 a 38 | R$ 194,76 | R$ 391,41 |
39 a 43 | R$ 237,66 | R$ 477,53 |
44 a 48 | R$ 324,50 | R$ 627,08 |
49 a 53 | R$ 402,54 | R$ 808,55 |
54 a 58 | R$ 483,91 | R$ 970,26 |
59 + | R$ 706,70 | R$ 1.419,82 |
Idade | Tabela Familiar | |
Básico Enfermaria | Especial Apartamento | |
00 a 18 | R$ 121,55 | R$ 204,33 |
19 a 23 | R$ 133,70 | R$ 244,91 |
24 a 28 | R$ 140,25 | R$ 281,63 |
29 a 33 | R$ 147,19 | R$ 295,74 |
34 a 38 | R$ 165,55 | R$ 332,69 |
39 a 43 | R$ 202,01 | R$ 405,90 |
44 a 48 | R$ 275,18 | R$ 533,01 |
49 a 53 | R$ 342,15 | R$ 687,26 |
54 a 58 | R$ 411,32 | R$ 824,72 |
59 + | R$ 600,69 | R$ 1.206,84 |
Idade | Tabela Empresarial | |
Básico Enfermaria | Especial Apartamento | |
00 a 18 | R$ 99,29 | R$ 166,38 |
19 a 23 | R$ 109,19 | R$ 199,48 |
24 a 28 | R$ 114,24 | R$ 229,38 |
29 a 33 | R$ 119,88 | R$ 240,87 |
34 a 38 | R$ 134,38 | R$ 270,97 |
39 a 43 | R$ 164,53 | R$ 330,59 |
44 a 48 | R$ 257,40 | R$ 434,13 |
49 a 53 | R$ 295,02 | R$ 559,76 |
54 a 58 | R$ 344,52 | R$ 671,71 |
59 + | R$ 594,00 | R$ 982,96 |
FAÇA AQUI UMA SIMULAÇÃO!